| 姓名 | 活动 | 活动时间 | 参与时长 | 总时长 |
|---|---|---|---|---|
| 冯小平 | 第一届第十二次理事会 | 2024-12-19至2024-12-19 | 4 | 159 |
| 张隽 | 理事轮值 | 2024-12至2024-12 | 20 | 1383 |
| 张隽 | 第一届第十二次理事会 | 2024-12-19至2024-12-19 | 4 | 1363 |
| 张隽 | 向爱生长宏德公益2024北京慈善晚宴 | 2024-11-30至2024-11-30 | 8 | 1359 |
| 张隽 | 理事轮值 | 2024-11至2024-11 | 20 | 1351 |
| 张隽 | 理事轮值 | 2024-10至2024-10 | 20 | 1331 |
| 方雨 | 第一届第十二次理事会 | 2024-12-19至2024-12-19 | 4 | 125 |
| 方雨 | 2024北京慈善晚宴合同 | 2024-11-25至2024-11-25 | 2 | 2 |
| 何佳义 | 第一届第十二次理事会 | 2024-12-19至2024-12-19 | 4 | 79 |
| 宋纪元 | 第一届第十二次理事会 | 2024-12-19至2024-12-19 | 4 | 24 |
| 宋纪元 | 向爱生长宏德公益2024北京慈善晚宴 | 2024-11-30至2024-11-30 | 8 | 20 |
| 刘升旗 | 向爱生长宏德公益2024北京慈善晚宴 | 2024-11-30至2024-11-30 | 8 | 118 |
| 刘宇 | 第一届第十二次理事会 | 2024-12-19至2024-12-19 | 4 | 71 |
| 贺国新 | 第一届第十二次理事会 | 2024-12-19至2024-12-19 | 4 | 227 |
| 贺国新 | 向爱生长宏德公益2024北京慈善晚宴 | 2024-11-30至2024-11-30 | 8 | 223 |
| 刘俊国 | 第一届第十二次理事会 | 2024-12-19至2024-12-19 | 4 | 1969 |
| 方锦峰 | 第一届第十二次理事会 | 2024-12-19至2024-12-19 | 4 | 4 |
| 程青昊 | 向爱生长宏德公益2024北京慈善晚宴 | 2024-11-30至2024-11-30 | 7 | 7 |
| 方适 | 向爱生长宏德公益2024北京慈善晚宴 | 2024-11-30至2024-11-30 | 7 | 7 |
| 张悦 | 向爱生长宏德公益2024北京慈善晚宴 | 2024-11-30至2024-11-30 | 7 | 7 |
| 付春来 | 向爱生长宏德公益2024北京慈善晚宴 | 2024-11-30至2024-11-30 | 7 | 7 |
| 周一郎 | 向爱生长宏德公益2024北京慈善晚宴 | 2024-11-30至2024-11-30 | 7 | 7 |
| 叶艳鹏 | 向爱生长宏德公益2024北京慈善晚宴 | 2024-11-30至2024-11-30 | 7 | 7 |
| 喻双双 | 向爱生长宏德公益2024北京慈善晚宴 | 2024-11-30至2024-11-30 | 7 | 7 |
| 朵哚 | 向爱生长宏德公益2024北京慈善晚宴 | 2024-11-30至2024-11-30 | 7 | 7 |
| 李思瑶 | 向爱生长宏德公益2024北京慈善晚宴 | 2024-11-30至2024-11-30 | 7 | 7 |
| 金建玲 | 向爱生长宏德公益2024北京慈善晚宴 | 2024-11-30至2024-11-30 | 7 | 7 |
| 苑红 | 向爱生长宏德公益2024北京慈善晚宴 | 2024-11-30至2024-11-30 | 7 | 7 |
| 戴扬 | 向爱生长宏德公益2024北京慈善晚宴 | 2024-11-30至2024-11-30 | 7 | 7 |
| 褚瑞芹 | 向爱生长宏德公益2024北京慈善晚宴 | 2024-11-30至2024-11-30 | 7 | 7 |
| 苏慧贤 | 向爱生长宏德公益2024北京慈善晚宴 | 2024-11-30至2024-11-30 | 7 | 7 |
| 宋日清 | 向爱生长宏德公益2024北京慈善晚宴 | 2024-11-30至2024-11-30 | 7 | 7 |
| 李若娜 | 向爱生长宏德公益2024北京慈善晚宴 | 2024-11-30至2024-11-30 | 7 | 7 |
| 吴越 | 2023级罗田一中宏德班开班仪式 | 2024-10-19至2024-10-19 | 4 | 4 |
| 尹聃 | 2023级罗田一中宏德班开班仪式 | 2024-10-19至2024-10-19 | 4 | 4 |
| 刘自英 | 2023级、2024宏德班开班仪式 | 2024-10-19至2024-10-20 | 8 | 8 |
| 郑纳新 | 宏德课堂第十四讲 | 2024-10-19至2024-10-20 | 8 | 8 |
| 董文龙 | 写春联 | 2023-12-13至2023-12-13 | 4 | 4 |
| 夏兴 | 2024MBL上海游学 | 2024-07-22至2024-07-27 | 40 | 44 |
| 罗执 | 2024MBL上海游学 | 2024-07-22至2024-07-27 | 40 | 44 |
| 韩晴 | 2024MBL上海游学 | 2024-07-23至2024-07-27 | 8 | 12 |
| 方方 | 2024MBL上海游学 | 2024-07-23至2024-07-27 | 12 | 16 |
| 张立新 | 2024MBL上海游学 | 2024-07-27至2024-07-27 | 4 | 8 |
| 张默迪 | 2024宏德公益游学营 | 2024-06-16至2024-06-20 | 144 | 288 |
| 赵芯一 | 2024MBL上海游学 | 2024-07-22至2024-07-27 | 40 | 232 |
| 蓝博羿 | 2024MBL上海游学 | 2024-07-22至2024-07-27 | 40 | 232 |
| 徐军红 | 2024宏德公益游学营 | 2024-06-16至2024-06-20 | 144 | 354 |
| 戴琳琳 | 2024宏德公益游学营结营 | 2024-06-20至2024-06-20 | 4 | 112 |
| 戴琳琳 | 2024MBL贵州回访 | 2024-05-17至2024-05-20 | 96 | 108 |
| 庞坤 | 广龙教育奖学金 | 2024-10-31至2024-10-31 | 4 | 12 |
| 庞坤 | 广龙教育奖学金 | 2024-10-30至2024-10-30 | 4 | 8 |
| 罗水权 | 2024MBL上海游学营 | 2024-07-23至2024-07-23 | 4 | 80 |
| 冯小平 | 第一届第十一次理事会 | 2024-09-21至2024-09-21 | 4 | 155 |
| 张隽 | 理事轮值 | 2024-09至2024-09 | 20 | 1311 |
| 张隽 | 第一届第十一次理事会 | 2024-09-21至2024-09-21 | 4 | 1291 |
| 方雨 | 理事轮值 | 2024-08至2024-08 | 20 | 1287 |
| 方雨 | 第一届第十一次理事会 | 2024-09-21至2024-09-21 | 4 | 119 |
| 方雨 | 重庆长江师范学院捐赠协议 | 2024-08-31至2024-08-31 | 2 | 115 |
| 宋纪元 | 第一届第十一次理事会 | 2024-09-21至2024-09-21 | 4 | 12 |
| 刘升旗 | 第一届第十一次理事会 | 2024-09-21至2024-09-21 | 4 | 110 |
| 刘宇 | 第一届第十一次理事会 | 2024-09-21至2024-09-21 | 4 | 67 |
| 贺国新 | 第一届第十一次理事会 | 2024-09-21至2024-09-21 | 4 | 215 |
| 刘林 | 2024MBL上海游学 | 2024-07-22至2024-07-27 | 40 | 40 |
| 石彩虹 | 2024MBL上海游学 | 2024-07-22至2024-07-27 | 40 | 40 |
| 胡亚敏 | 2024MBL上海游学 | 2024-07-22至2024-07-27 | 40 | 40 |
| 张梦园 | 2024MBL上海游学 | 2024-07-23至2024-07-27 | 8 | 8 |
| 王意 | 2024MBL上海游学 | 2024-07-23至2024-07-27 | 8 | 8 |
| 罗宇柯 | 2024MBL上海游学 | 2024-07-23至2024-07-27 | 8 | 8 |
| 胡炎 | 2024MBL上海游学 | 2024-07-23至2024-07-27 | 8 | 8 |
| 祝振华 | 2024MBL上海游学 | 2024-07-27至2024-07-27 | 4 | 4 |
| 朱伟卫 | 2024MBL上海游学 | 2024-07-27至2024-07-27 | 4 | 4 |
| 任开蕾 | 2024MBL上海游学 | 2024-07-27至2024-07-27 | 4 | 4 |
| 周莉娟 | 2024MBL上海游学 | 2024-07-23至2024-07-24 | 16 | 16 |
| 贺国新 | 2024MBL上海游学 | 2024-07-23至2024-07-24 | 16 | 211 |
| 闻建新 | 2024宏德公益游学营结营 | 2024-06-20至2024-06-20 | 4 | 36 |
| 冯小平 | 第一届第十次理事会 | 2024-03-23至2024-03-23 | 4 | 151 |
| 邓林鹏 | 2024宏德公益游学营结营 | 2024-06-20至2024-06-20 | 4 | 36 |
| 张隽 | 理事轮值 | 2024-07至2024-07 | 20 | 1267 |
| 方雨 | 2024MBL上海游学 | 2024-07-08至2024-07-08 | 2 | 113 |
| 方雨 | 澳银捐赠协议 | 2024-06-25至2024-06-25 | 2 | 111 |
| 赖娜 | 2024宏德公益游学营结营 | 2024-06-20至2024-06-20 | 4 | 4 |
| 刘书勇 | 2024宏德公益游学营结营 | 2024-06-20至2024-06-20 | 4 | 4 |
| 陈浩 | 2024宏德公益游学营结营 | 2024-06-20至2024-06-20 | 4 | 4 |
| 刘雨青 | 2024宏德公益游学营结营 | 2024-06-20至2024-06-20 | 5 | 5 |
| 何庆华 | 2024宏德公益游学营 | 2024-06-16至2024-06-20 | 144 | 144 |
| 陈小华 | 2024宏德公益游学营 | 2024-06-16至2024-06-20 | 144 | 144 |
| 张晓雨 | 2024宏德公益游学营 | 2024-06-16至2024-06-20 | 144 | 144 |
| 华荣新 | 2024宏德公益游学营 | 2024-06-16至2024-06-20 | 144 | 144 |
| 王高峰 | 2024宏德公益游学营 | 2024-06-16至2024-06-20 | 144 | 144 |
| 何佳清 | 宏德课堂第十三讲 | 2024-04-07至2024-04-08 | 12 | 12 |
| 彭刚 | 2024宏德公益游学营结营 | 2024-06-20至2024-06-20 | 4 | 110 |
| 彭刚 | 2024MBL贵州回访 | 2024-05-17至2024-05-20 | 96 | 106 |
| 彭刚 | 河源爱的书送 | 2023-12-27至2023-12-27 | 10 | 10 |
| 刘大亮 | 2024宏德公益游学营结营 | 2024-06-20至2024-06-20 | 4 | 14 |
| 刘大亮 | 河源爱的书送 | 2023-12-27至2023-12-27 | 10 | 10 |
| 徐配平 | 2024宏德公益游学营结营 | 2024-06-20至2024-06-20 | 4 | 224 |
| 徐配平 | 2024MBL贵州回访 | 2024-05-17至2024-05-20 | 96 | 220 |
| 徐配平 | 河源爱的书送 | 2023-12-27至2023-12-27 | 10 | 124 |
| 吴小琴 | 2024MBL贵州回访 | 2024-05-17至2024-05-20 | 96 | 192 |
| 张中华 | 2024宏德公益游学营结营 | 2024-06-20至2024-06-20 | 4 | 210 |
| 张中华 | 2024MBL贵州回访 | 2024-05-17至2024-05-20 | 96 | 206 |
| 张中华 | 河源爱的书送 | 2023-12-27至2023-12-27 | 10 | 110 |
| 郑先桃 | 2024宏德公益游学营结营 | 2024-06-20至2024-06-20 | 4 | 210 |
| 郑先桃 | 2024MBL贵州回访 | 2024-05-17至2024-05-20 | 96 | 206 |
| 郑先桃 | 河源爱的书送 | 2023-12-27至2023-12-27 | 10 | 110 |
| 蓝伟尧 | 河源爱的书送 | 2023-12-27至2023-12-27 | 10 | 105 |
| 张隽 | 理事轮值 | 2024-06至2024-06 | 20 | 1247 |
| 张隽 | 理事轮值 | 2024-05至2024-05 | 20 | 1227 |
| 张隽 | 理事轮值 | 2024-04至2024-04 | 20 | 1207 |
| 张隽 | 第一届第十次理事会 | 2024-03-23至2024-03-23 | 4 | 1187 |
| 张隽 | 理事轮值 | 2024-03至2024-03 | 20 | 1183 |
| 张隽 | 理事轮值 | 2024-02至2024-02 | 20 | 1163 |
| 张隽 | 理事轮值 | 2024-01至2024-01 | 20 | 1143 |
| 刘宇 | 2024宏德公益游学营结营 | 2024-06-20至2024-06-20 | 4 | 63 |
| 贺国新 | 2024宏德公益游学营结营 | 2024-06-20至2024-06-20 | 4 | 195 |
| 刘俊国 | 2024宏德公益游学营开营 | 2024-06-16至2024-06-16 | 4 | 1965 |
| 方雨 | 宏德公益615高巨无人机企业合同 | 2024-06-11至2024-06-11 | 2 | 109 |
| 方雨 | 宏德公益615拓展协议 | 2024-06-06至2024-06-06 | 2 | 107 |
| 方雨 | 宏德公益615游学协议 | 2024-06-01至2024-06-01 | 2 | 105 |
| 方雨 | 贵州回访包车合同 | 2024-05-18至2024-05-19 | 2 | 103 |
| 方雨 | 第一届第十次理事会 | 2024-03-23至2024-03-23 | 2 | 101 |
| 方雨 | 星知航大厦租赁合同 | 2024-03-15至2024-03-15 | 2 | 99 |
| 何佳义 | 第一届第十次理事会 | 2024-03-23至2024-03-23 | 4 | 75 |
| 吴弢 | 第一届第十次理事会 | 2024-03-23至2024-03-23 | 4 | 8 |
| 宋纪元 | 第一届第十次理事会 | 2024-03-23至2024-03-23 | 4 | 8 |
| 刘宇 | 第一届第十次理事会 | 2024-03-23至2024-03-23 | 4 | 59 |
| 贺国新 | 第一届第十次理事会 | 2024-03-23至2024-03-23 | 4 | 191 |
| 刘俊国 | 第一届第十次理事会 | 2024-03-23至2024-03-23 | 4 | 1961 |
| 刘俊国 | 上海黄冈中学校友会 | 2024-01-13至2024-01-15 | 24 | 1957 |
| 徐羽柔 | 湖北宏德班揭牌 | 2023-10-29至2023-10-29 | 4 | 4 |
| 张宏钰 | 湖北宏德班揭牌 | 2023-10-29至2023-10-29 | 4 | 4 |
| 罗青成 | 湖北宏德班揭牌 | 2023-10-29至2023-10-29 | 4 | 4 |
| 夏兴 | 湖北宏德班揭牌 | 2023-10-28至2023-10-28 | 4 | 4 |
| 罗执 | 湖北宏德班揭牌 | 2023-10-28至2023-10-28 | 4 | 4 |
| 何五元 | 宏德课堂第十一讲 | 2023-10-28至2023-10-29 | 24 | 24 |
| 徐军红 | 湖北宏德班揭牌 | 2023-10-23至2023-10-29 | 42 | 210 |
| 黄著文 | 宏德课堂第十二讲 | 2023-11-25至2023-11-26 | 24 | 57 |
| 刘光明 | MBL中国·宏德公益2023年北京游学营 | 2023-7-10至2023-7-10 | 2 | 16 |
| 闻建新 | 湖北宏德班揭牌 | 2023-10-28至2023-10-29 | 8 | 32 |
| 吴捷 | 湖北宏德班揭牌 | 2023-10-28至2023-10-28 | 4 | 20 |
| 罗水权 | 上海交流活动 | 2023-8-6至2023-8-6 | 4 | 76 |
| 冯小平 | MBL中国·宏德公益2023年北京游学营 | 2023-7-22至2023-7-22 | 2 | 147 |
| 张隽 | 理事轮值 | 2023-12-1至2023-12-31 | 20 | 1123 |
| 张隽 | 理事轮值 | 2023-11-1至2023-11-30 | 20 | 1103 |
| 张隽 | 理事轮值 | 2023-10-1至2023-10-30 | 20 | 1083 |
| 张隽 | 理事轮值 | 2023-9-1至2023-9-30 | 20 | 1063 |
| 方雨 | 雷州捐赠协议 | 2023-9-8至2023-9-8 | 2 | |
| 宋纪元 | 首届常理第九次会议 | 2023-8-26至2023-8-26 | 4 | 4 |
| 刘宇 | 湖北宏德班揭牌 | 2023-10-26至2023-10-26 | 4 | 55 |
| 刘俊国 | 湖北宏德班揭牌 | 2023-10-23 14:26:08至2023-10-30 | 192 | 1933 |
| 张隽 | 首届常理第九次会议 | 2023-08-26至2023-08-26 | 4 | 1043 |
| 方雨 | 首届常理第九次会议 | 2023-08-26至2023-08-26 | 4 | 95 |
| 何佳义 | 首届常理第九次会议 | 2023-08-26至2023-08-26 | 4 | 71 |
| 刘升旗 | 首届常理第九次会议 | 2023-08-26至2023-08-26 | 4 | 116 |
| 刘宇 | 首届常理第九次会议 | 2023-08-26至2023-08-26 | 4 | 51 |
| 贺国新 | 首届常理第九次会议 | 2023-08-26至2023-08-26 | 4 | 187 |
| 王锦良 | 首届常理第九次会议 | 2023-08-26至2023-08-26 | 4 | 352 |
| 刘俊国 | 首届常理第九次会议 | 2023-08-26至2023-08-26 | 4 | 1741 |
| 韩晴 | 上海交流活动 | 2023-08-06至2023-08-06 | 4 | 4 |
| 张薇 | 上海交流活动 | 2023-08-06至2023-08-06 | 4 | 4 |
| 余海燕 | 上海交流活动 | 2023-08-06至2023-08-06 | 4 | 4 |
| 刘剑 | 上海交流活动 | 2023-08-06至2023-08-06 | 4 | 4 |
| 叶海峰 | 上海交流活动 | 2023-08-06至2023-08-06 | 4 | 4 |
| 王俊峰 | 上海交流活动 | 2023-08-06至2023-08-06 | 4 | 4 |
| 余红兵 | 上海交流活动 | 2023-08-06至2023-08-06 | 4 | 4 |
| 瞿涵 | 上海交流活动 | 2023-08-06至2023-08-06 | 4 | 4 |
| 何六艺 | 上海交流活动 | 2023-08-06至2023-08-06 | 4 | 4 |
| 徐鹏 | 上海交流活动 | 2023-08-06至2023-08-06 | 4 | 4 |
| 付军 | 上海交流活动 | 2023-08-06至2023-08-06 | 4 | 4 |
| 刘伯永 | 上海交流活动 | 2023-08-06至2023-08-06 | 4 | 4 |
| 瞿荣辉 | 上海交流活动 | 2023-08-06至2023-08-06 | 4 | 4 |
| 曾凡林 | 上海交流活动 | 2023-08-06至2023-08-06 | 4 | 4 |
| 方方 | 上海交流活动 | 2023-08-06至2023-08-06 | 4 | 4 |
| 张立新 | 上海交流活动 | 2023-08-06至2023-08-06 | 4 | 4 |
| 胡昊 | 上海交流活动 | 2023-08-06至2023-08-06 | 4 | 4 |
| 雷启立 | 上海交流活动 | 2023-08-06至2023-08-06 | 4 | 4 |
| 张隽 | 理事轮值 | 2023-08至2023-08 | 20 | 1039 |
| 方雨 | 捐赠协议(千方集团) | 2023-08-09至2023-08-09 | 2 | 91 |
| 方雨 | 7月游学推广协议 | 2023-08-02至2023-08-02 | 2 | 89 |
| 贺国新 | 上海交流活动 | 2023-08-04至2023-08-07 | 96 | 183 |
| 王锦良 | 上海交流活动 | 2023-08-04至2023-08-07 | 96 | 348 |
| 刘俊国 | 上海交流活动 | 2023-08-04至2023-08-07 | 96 | 1737 |
| 张默迪 | MBL中国·宏德公益2023年北京游学营 | 2023-07-17至2023-07-23 | 144 | 144 |
| 龚炫睿 | MBL中国·宏德公益2023年北京游学营 | 2023-07-17至2023-07-23 | 144 | 144 |
| 张伊蕊 | MBL中国·宏德公益2023年北京游学营 | 2023-07-17至2023-07-22 | 144 | 144 |
| 何子晟 | MBL中国·宏德公益2023年北京游学营 | 20230-07-17至20230-07-23 | 144 | 144 |
| 赵芯一 | MBL中国·宏德公益2023年北京游学营 | 2023-07-16至2023-07-16 | 192 | 192 |
| 蓝博羿 | MBL中国·宏德公益2023年北京游学营 | 2023-07-16至2023-07-23 | 192 | 192 |
| 严睿 | MBL中国·宏德公益2023年北京游学营 | 2023-07-16至2023-07-23 | 192 | 192 |
| 张艳荣 | MBL中国·宏德公益2023年北京游学营 | 2023-07-16至2023-07-23 | 192 | 192 |
| 陈俊 | MBL中国·宏德公益2023年北京游学营 | 2023-07-16至2023-07-23 | 192 | 192 |
| 魏薇 | MBL中国·宏德公益2023年北京游学营 | 20230-07-20至20230-07-22 | 36 | 36 |
| 陈世坤 | MBL中国·宏德公益2023年北京游学营 | 2023-07-18至2023-07-19 | 24 | 24 |
| 龚新奇 | MBL中国·宏德公益2023年北京游学营 | 2023-07-17至2023-07-17 | 8 | 16 |
| 余尘 | MBL中国·宏德公益2023年北京游学营 | 2023-07-19至2023-07-19 | 4 | 21 |
| 张隽 | MBL中国·宏德公益2023年北京游学营 | 2023-07-17至2023-07-22 | 72 | 1019 |
| 张隽 | 理事轮值 | 2023-07至2023-07 | 20 | 947 |
| 方雨 | 资助协议(贵州) | 2023-07-13至2023-07-13 | 2 | 87 |
| 方雨 | 笔架山奖教金捐赠协议 | 2023-07-11至2023-07-11 | 2 | 85 |
| 方雨 | 捐赠协议(宁波银行) | 2023-07-03至2023-07-03 | 2 | 83 |
| 方雨 | 7月北京游学活动合同 | 2023-07-03至2023-07-03 | 2 | 81 |
| 刘升旗 | MBL中国·宏德公益2023年北京游学营 | 2023-07-22至2023-07-22 | 8 | 112 |
| 王锦良 | MBL中国·宏德公益2023年北京游学营 | 2023-07-21至2023-07-23 | 72 | 252 |
| 刘俊国 | MBL中国·宏德公益2023年北京游学营 | 2023-07-16至2023-07-23 | 192 | 1641 |
| 闻达 | 行走课堂梦想启航首届宏德班2023深圳游学营 | 2023-06-20至2023-06-20 | 8 | 8 |
| 徐军红 | 行走课堂梦想启航首届宏德班2023深圳游学营 | 2023-06-15至2023-06-21 | 168 | 168 |
| 徐琳 | 行走课堂梦想启航首届宏德班2023深圳游学营 | 2023-06-15至2023-06-21 | 168 | 168 |
| 宋冬阳 | 行走课堂梦想启航首届宏德班2023深圳游学营 | 2023-06-15至2023-06-21 | 168 | 168 |
| 宋双全 | 行走课堂梦想启航首届宏德班2023深圳游学营 | 2323-06-15至2323-06-21 | 168 | 168 |
| 詹晨铃 | 行走课堂梦想启航首届宏德班2023深圳游学营 | 2023-06-19至2023-06-20 | 16 | 16 |
| 高琪 | 行走课堂梦想启航首届宏德班2023深圳游学营 | 2023-6-19至2323-06-20 | 12 | 12 |
| 何子君 | 行走课堂梦想启航首届宏德班2023深圳游学营 | 2023-06-19至2023-06-19 | 12 | 12 |
| 李勇吉 | 行走课堂梦想启航首届宏德班2023深圳游学营 | 2023-06-19至2023-06-19 | 8 | 8 |
| 谢艳 | 行走课堂梦想启航首届宏德班2023深圳游学营 | 2023-06-19至2023-06-20 | 12 | 12 |
| 单长春 | 行走课堂梦想启航首届宏德班2023深圳游学营 | 2023-06-19至2023-06-19 | 8 | 8 |
| 戴琳琳 | 行走课堂梦想启航首届宏德班2023深圳游学营 | 2023-06-19至2023-06-20 | 12 | 12 |
| 萧松晏 | 行走课堂梦想启航首届宏德班2023深圳游学营 | 2023-06-19至2023-06-20 | 12 | 12 |
| 吴弢 | 行走课堂梦想启航首届宏德班2023深圳游学营 | 2023-06-20至2023-06-20 | 4 | 4 |
| 庞坤 | 行走课堂梦想启航首届宏德班2023深圳游学营 | 2023-06-20至2023-06-20 | 4 | 4 |
| 胡艳 | 行走课堂梦想启航首届宏德班2023深圳游学营 | 2023-06-20至2023-06-20 | 4 | 4 |
| 朱玲燕 | 行走课堂梦想启航首届宏德班2023深圳游学营 | 2023-06-20至2023-06-20 | 8 | 8 |
| 周浩江 | 行走课堂梦想启航首届宏德班2023深圳游学营 | 2023-06-20至2023-06-20 | 4 | 4 |
| 马海燕 | 行走课堂梦想启航首届宏德班2023深圳游学营 | 2023-06-19至2023-06-19 | 8 | 8 |
| 肖真来 | 行走课堂梦想启航首届宏德班2023深圳游学营 | 2023-06-19至2023-06-19 | 8 | 8 |
| 刘林 | 行走课堂梦想启航首届宏德班2023深圳游学营 | 2023-06-19至2023-06-19 | 8 | 8 |
| 刘 | 至 | |||
| 徐配平 | 行走课堂梦想启航首届宏德班2023深圳游学营 | 2023-06-16至2023-06-20 | 16 | 114 |
| 刘光明 | 行走课堂梦想启航首届宏德班2023深圳游学营 | 2023-06-10至2023-06-10 | 2 | 14 |
| 闻建新 | 行走课堂梦想启航首届宏德班2023深圳游学营 | 2023-06-20至2023-06-20 | 8 | 24 |
| 蒋艳香 | 行走课堂梦想启航首届宏德班2023深圳游学营 | 2023-06-20至2023-06-20 | 4 | 76 |
| 邓林鹏 | 行走课堂梦想启航首届宏德班2023深圳游学营 | 2023-06-20至2023-06-20 | 4 | 32 |
| 邓林鹏 | 行走课堂梦想启航首届宏德班2023深圳游学营 | 2023-06-16至2023-06-16 | 4 | 28 |
| 汪云沾 | 行走课堂梦想启航首届宏德班2023深圳游学营 | 2023-06-20至2023-06-20 | 4 | 40 |
| 汪云沾 | 行走课堂梦想启航首届宏德班2023深圳游学营 | 2023-06-16至2023-06-16 | 4 | 36 |
| 刘宇 | 行走课堂梦想启航首届宏德班2023深圳游学营 | 2023-06-16至2023-06-16 | 4 | 47 |
| 贺国新 | 行走课堂梦想启航首届宏德班2023深圳游学营 | 2023-06-20至2023-06-20 | 4 | 87 |
| 王锦良 | 行走课堂梦想启航首届宏德班2023深圳游学营 | 2023-06-20至2023-06-20 | 4 | 180 |
| 王锦良 | 行走课堂梦想启航首届宏德班2023深圳游学营 | 2023-06-16至2023-06-16 | 4 | 176 |
| 刘俊国 | 行走课堂梦想启航首届宏德班2023深圳游学营 | 2023-06-20至2023-06-20 | 4 | 1449 |
| 刘俊国 | 行走课堂梦想启航首届宏德班2023深圳游学营 | 2023-06-16至2023-06-16 | 4 | 1445 |
| 杨卫东 | 宏源捐赠项目 | 2023-04-03至2023-04-03 | 4 | 13 |
| 梁剑芝 | MBL中国·宏德公益2023年贵州回访行 | 2023-04-20至2023-04-20 | 8 | 58 |
| 张隽 | 理事轮值 | 2023-06至2023-06 | 20 | 927 |
| 张隽 | 理事轮值 | 2023-05至2023-05 | 20 | 907 |
| 张隽 | 理事轮值 | 2023-04至2023-04 | 20 | 887 |
| 张隽 | 理事轮值 | 2023-03至2023-03 | 20 | 867 |
| 张隽 | 首届常理第八次会议 | 2023-03-04至2023-03-04 | 4 | 847 |
| 张隽 | 理事轮值 | 2023-02至2023-02 | 20 | 843 |
| 张隽 | 理事轮值 | 2023-01至2023-01 | 20 | 823 |
| 方雨 | 6月活动推广合同 | 2023-06-28至2023-06-28 | 2 | 79 |
| 方雨 | 6月活动黄冈租车合同 | 2023-06-13至2023-06-13 | 2 | 77 |
| 方雨 | 6月拓展活动合同 | 2023-06-07至2023-06-07 | 2 | 75 |
| 方雨 | 6月游学活动合同 | 2023-05-26至2023-05-26 | 2 | 73 |
| 方雨 | 飞五定向补充协议 | 2023-05-20至2023-05-20 | 2 | 71 |
| 方雨 | 少年中国芯、专项管理办法 | 2023-04-25至2023-04-25 | 2 | 69 |
| 刘升旗 | 首届常理第八次会议 | 2023-03-04至2023-03-04 | 4 | 94 |
| 刘宇 | 首届常理第八次会议 | 2023-03-04至2023-03-04 | 4 | 43 |
| 贺国新 | 首届常理第八次会议 | 2023-03-04至2023-03-04 | 4 | 83 |
| 王锦良 | 首届常理第八次会议 | 2023-03-04至2023-03-04 | 4 | 172 |
| 刘俊国 | 理事轮值 | 2023-03-22至2023-03-22 | 4 | 1441 |
| 刘俊国 | 理事轮值 | 2023-03-12至2023-03-12 | 4 | 1437 |
| 刘俊国 | 首届常理第八次会议 | 2023-03-04 14:25:55至2023-03-04 | 4 | 1433 |
| 郑政昕 | MBL中国·宏德公益2023年贵州回访行 | 2023-04-20至2023-04-23 | 96 | 96 |
| 张飞虹 | MBL中国·宏德公益2023年贵州回访行 | 2023-04-20至2023-04-23 | 96 | 96 |
| 杨睦坤 | MBL中国·宏德公益2023年贵州回访行 | 2023-04-20至2023-04-23 | 96 | 96 |
| 杨琼 | MBL中国·宏德公益2023年贵州回访行 | 2023-04-20至2023-04-23 | 96 | 96 |
| 徐配平 | MBL中国·宏德公益2023年贵州回访行 | 2023-04-20至2023-04-23 | 96 | 96 |
| 吴小琴 | MBL中国·宏德公益2023年贵州回访行 | 2023-04-20至2023-04-23 | 96 | 96 |
| 陆宝生 | MBL中国·宏德公益2023年贵州回访行 | 2023-04-20至2023-04-23 | 96 | 96 |
| 刘舜 | MBL中国·宏德公益2023年贵州回访行 | 2023-04-20至2023-04-23 | 96 | 96 |
| 李峰 | MBL中国·宏德公益2023年贵州回访行 | 2023-04-20至2023-04-23 | 96 | 96 |
| 李时 | MBL中国·宏德公益2023年贵州回访行 | 2023-04-20至2023-04-23 | 96 | 96 |
| 姜蔓蔓 | MBL中国·宏德公益2023年贵州回访行 | 2023-04-20至2023-04-23 | 96 | 96 |
| 丁配衡 | MBL中国·宏德公益2023年贵州回访行 | 2023-04-20至2023-04-23 | 96 | 96 |
| 白悦 | MBL中国·宏德公益2023年贵州回访行 | 2023-04-20至2023-04-23 | 96 | 96 |
| 谢一铭 | MBL中国·宏德公益2023年贵州回访行 | 2023-04-20至2023-04-23 | 96 | 96 |
| 张中华 | MBL中国·宏德公益2023年贵州回访行 | 2023-04-20至2023-04-23 | 96 | 100 |
| 郑先桃 | MBL中国·宏德公益2023年贵州回访行 | 2023-04-20至2023-04-23 | 96 | 100 |
| 贺国新 | MBL中国·宏德公益2023年贵州回访行 | 2023-04-20至2023-04-23 | 48 | 79 |
| 曹达波 | 深圳公益之夜1210 | 2022.12.10至2022.12.10 | 12 | 12 |
| 陈家兴 | 深圳公益之夜1210 | 2022.12.10至2022.12.10 | 8 | 8 |
| 黄维 | 深圳公益之夜1210 | 2022.12.10至2022.12.10 | 12 | 12 |
| 刘光明 | 深圳公益之夜1210 | 2022.12.10至2022.12.10 | 12 | 12 |
| 李晓萍 | 深圳公益之夜1210 | 2022.12.10至2022.12.10 | 12 | 12 |
