| 捐款方 | 日期 | 金额 | 公益项目 | 捐赠项目 |
|---|---|---|---|---|
| 高开显 | 2024-12-29 | ¥10000.00 | 非定向项目 | 非定向项目 |
| 深圳桃李未来教育管理有限公司 | 2024-12-27 | ¥1060000.00 | 非定向项目 | 非定向项目 |
| 吴小琴 | 2024-12-23 | ¥10000.00 | 非定向项目 | 非定向项目 |
| 三月善行志愿者团队 | 2024-12-19 | ¥1196.00 | 非定向项目 | 非定向项目 |
| 深圳市机灵口腔医疗管理有限公司悦方美口腔门诊部 | 2024-12-18 | ¥1000.00 | 非定向项目 | 非定向项目 |
| 刘诗瑶 | 2024-12-11 | ¥600.00 | 非定向项目 | 非定向项目 |
| 徐配平 | 2024-12-10 | ¥300.00 | 非定向项目 | 非定向项目 |
| 彭刚 | 2024-12-10 | ¥600.00 | 非定向项目 | 非定向项目 |
| 陈秋燕 | 2024-12-06 | ¥10.00 | 非定向项目 | 非定向项目 |
| 广东开能环保能源有限公司 | 2024-12-06 | ¥30000.00 | 非定向项目 | 非定向项目 |
| 2024年北京慈善晚宴捐赠款 | 2024-11-30 | ¥2188.00 | 非定向项目 | 非定向项目 |
| 匡小尝 | 2024-11-30 | ¥50000.00 | 非定向项目 | 非定向项目 |
| 东莞市西蒙教育投资有限公司 | 2024-11-30 | ¥25000.00 | 非定向项目 | 非定向项目 |
| 汉旗电子科技(固安)有限公司 | 2024-11-30 | ¥25000.00 | 非定向项目 | 非定向项目 |
| 深圳市机灵口腔医疗管理有限公司悦方美口腔门诊部 | 2024-11-23 | ¥1000.00 | 非定向项目 | 非定向项目 |
| 徐配平 | 2024-11-08 | ¥300.00 | 非定向项目 | 非定向项目 |
| 陈秋燕 | 2024-11-01 | ¥10.00 | 非定向项目 | 非定向项目 |
| 深圳市晟途建设有限公司 | 2024-10-25 | ¥40000.00 | 定向项目 | 青山凌志圆梦计划 |
| 陈秋燕 | 2024-10-23 | ¥10.00 | 非定向项目 | 非定向项目 |
| 深圳市机灵口腔医疗管理有限公司悦方美口腔门诊部 | 2024-10-18 | ¥1000.00 | 非定向项目 | 非定向项目 |
| 彭刚 | 2024-10-16 | ¥300.00 | 非定向项目 | 非定向项目 |
| 刘诗瑶 | 2024-10-15 | ¥300.00 | 非定向项目 | 非定向项目 |
| 徐配平 | 2024-10-12 | ¥300.00 | 非定向项目 | 非定向项目 |
| 刘大亮 | 2024-10-02 | ¥3000.00 | 非定向项目 | 非定向项目 |
| 深圳市鼎盛源建筑材料有限公司 | 2024-09-25 | ¥20000.00 | 定向项目 | 青山凌志圆梦计划 |
| 罗勇 | 2024-09-19 | ¥8000.00 | 定向项目 | 青山凌志圆梦计划 |
| 深圳市机灵口腔医疗管理有限公司悦方美口腔门诊部 | 2024-09-19 | ¥1000.00 | 非定向项目 | 非定向项目 |
| 彭刚 | 2024-09-14 | ¥300.00 | 非定向项目 | 非定向项目 |
| 刘诗瑶 | 2024-09-10 | ¥300.00 | 非定向项目 | 非定向项目 |
| 徐配平 | 2024-09-10 | ¥300.00 | 非定向项目 | 非定向项目 |
| 三月善行志愿者团队 | 2024-09-10 | ¥600.00 | 非定向项目 | 非定向项目 |
| 陈秋燕 | 2024-09-05 | ¥10.00 | 非定向项目 | 非定向项目 |
| 刘大亮 | 2024-09-01 | ¥300.00 | 非定向项目 | 非定向项目 |
| 深圳中科利尔科技有限公司 | 2024-08-29 | ¥198000.00 | 定向项目 | 青山凌志圆梦计划 |
| 湖北三文建设有限公司 | 2024-08-28 | ¥20000.00 | 定向项目 | 青山凌志圆梦计划 |
| 湖南鼎越机电工程有限公司 | 2024-08-28 | ¥20000.00 | 定向项目 | 青山凌志圆梦计划 |
| 深圳市机灵口腔医疗管理有限公司悦方美口腔 | 2024-08-20 | ¥1000.00 | 非定向项目 | 非定向项目 |
| 刘诗瑶 | 2024-08-15 | ¥300.00 | 非定向项目 | 非定向项目 |
| 徐配平 | 2024-08-10 | ¥300.00 | 非定向项目 | 非定向项目 |
| 张中华 | 2024-08-10 | ¥1200.00 | 非定向项目 | 非定向项目 |
| 匿名 | 2024-08-09 | ¥5000.00 | 定向项目 | 青山凌志圆梦计划 |
| 北京博尔迈生物技术有限公司 | 2024-08-09 | ¥75193.06 | 定向项目 | 青山凌志圆梦计划 |
| 陈秋燕 | 2024-08-05 | ¥20.00 | 非定向项目 | 非定向项目 |
| 刘大亮 | 2024-08-01 | ¥300.00 | 非定向项目 | 非定向项目 |
| 陈秋燕 | 2024-07-19 | ¥20.00 | 非定向项目 | 非定向项目 |
| 徐配平 | 2024-07-15 | ¥300.00 | 非定向项目 | 非定向项目 |
| 刘诗瑶 | 2024-07-14 | ¥300.00 | 非定向项目 | 非定向项目 |
| 三月善行志愿者团队 | 2024-07-14 | ¥300.00 | 非定向项目 | 非定向项目 |
| 易爱玉 | 2024-07-13 | ¥20000.00 | 定向项目 | 青山凌志圆梦计划 |
| 北京博尔迈生物技术有限公司 | 2024-07-05 | ¥100000.00 | 定向项目 | 青山凌志圆梦计划 |
| 刘大亮 | 2024-07-01 | ¥300.00 | 非定向项目 | 非定向项目 |
| MBL中国 | 2024-06-27 | ¥24306.66 | 定向项目 | 青山凌志圆梦计划 |
| 彭刚 | 2024-06-24 | ¥300.00 | 非定向项目 | 非定向项目 |
| 刘诗瑶 | 2024-06-14 | ¥300.00 | 非定向项目 | 非定向项目 |
| 徐配平 | 2024-06-07 | ¥300.00 | 非定向项目 | 非定向项目 |
| 三月善行志愿者团队 | 2024-06-07 | ¥300.00 | 非定向项目 | 非定向项目 |
| 刘大亮 | 2024-06-01 | ¥300.00 | 非定向项目 | 非定向项目 |
| 彭刚 | 2024-05-27 | ¥1559.00 | 非定向项目 | 非定向项目 |
| 戴琳琳 | 2024-05-27 | ¥2104.00 | 非定向项目 | 非定向项目 |
| 赵娟 | 2024-05-27 | ¥26350.00 | 非定向项目 | 非定向项目 |
| 张中华 | 2024-05-25 | ¥2104.00 | 非定向项目 | 非定向项目 |
| 郑先桃 | 2024-05-25 | ¥1559.00 | 非定向项目 | 非定向项目 |
| 徐配平 | 2024-05-25 | ¥1559.00 | 非定向项目 | 非定向项目 |
| 徐配平 | 2024-05-10 | ¥300.00 | 非定向项目 | 非定向项目 |
| 刘诗瑶 | 2024-05-10 | ¥300.00 | 非定向项目 | 非定向项目 |
| 彭刚 | 2024-05-10 | ¥300.00 | 非定向项目 | 非定向项目 |
| 三月善行志愿者团队 | 2024-05-05 | ¥720.00 | 非定向项目 | 非定向项目 |
| 刘大亮 | 2024-05-01 | ¥300.00 | 非定向项目 | 非定向项目 |
| 戴琳琳 | 2024-04-13 | ¥4000.00 | 非定向项目 | 非定向项目 |
| 刘诗瑶 | 2024-04-11 | ¥300.00 | 非定向项目 | 非定向项目 |
| 彭刚 | 2024-04-11 | ¥300.00 | 非定向项目 | 非定向项目 |
| 刘大亮 | 2024-04-03 | ¥300.00 | 非定向项目 | 非定向项目 |
| 刘诗瑶 | 2024-03-16 | ¥600.00 | 非定向项目 | 非定向项目 |
| 彭刚 | 2024-03-16 | ¥300.00 | 非定向项目 | 非定向项目 |
| 三月善行志愿者团队 | 2024-03-10 | ¥1100.00 | 非定向项目 | 非定向项目 |
| 徐配平 | 2024-03-10 | ¥300.00 | 非定向项目 | 非定向项目 |
| 徐配平 | 2024-03-10 | ¥300.00 | 非定向项目 | 非定向项目 |
| 三月善行志愿者团队 | 2024-03-10 | ¥800.00 | 非定向项目 | 非定向项目 |
| 何佳义 | 2024-03-09 | ¥3000.00 | 非定向项目 | 非定向项目 |
| 刘大亮 | 2024-03-01 | ¥300.00 | 非定向项目 | 非定向项目 |
| 徐配平 | 2024-02-24 | ¥300.00 | 非定向项目 | 非定向项目 |
| 彭刚 | 2024-02-20 | ¥300.00 | 非定向项目 | 非定向项目 |
| 三月善行志愿者团队 | 2024-02-07 | ¥600.00 | 非定向项目 | 非定向项目 |
| 徐配平 | 2024-02-06 | ¥300.00 | 非定向项目 | 非定向项目 |
| 刘大亮 | 2024-02-01 | ¥300.00 | 非定向项目 | 非定向项目 |
| 彭刚 | 2024-01-16 | ¥300.00 | 非定向项目 | 非定向项目 |
| 刘诗瑶 | 2024-01-11 | ¥300.00 | 非定向项目 | 非定向项目 |
| 刘大亮 | 2024-01-04 | ¥300.00 | 非定向项目 | 非定向项目 |
| 三月善行志愿者团队 | 2024--01-15 | ¥300.00 | 非定向项目 | 非定向项目 |
| 深国威(深圳)科技有限公司 | 2023-12-28 | ¥15000.00 | 非定向项目 | 非定向项目 |
| 王锦良 | 2023-12-28 | ¥10000.00 | 非定向项目 | 非定向项目 |
| 三月善行志愿者团队 | 2023-12-13 | ¥630.00 | 非定向项目 | 非定向项目 |
| 彭刚 | 2023-12-13 | ¥300.00 | 非定向项目 | 非定向项目 |
| 刘诗瑶 | 2023-12-13 | ¥300.00 | 非定向项目 | 非定向项目 |
| 深圳市六郎贸易有限公司 | 2023-12-13 | ¥220000 | 非定向项目 | 青山凌志圆梦计划 |
| 徐配平 | 2023-12-10 | ¥300.00 | 非定向项目 | 非定向项目 |
| 刘大亮 | 2023-12-03 | ¥300.00 | 非定向项目 | 非定向项目 |
| 三月善行志愿者团队 | 2023-11-16 | ¥1100.00 | 非定向项目 | 非定向项目 |
| 刘大亮 | 2023-11-01 | ¥300.00 | 非定向项目 | 非定向项目 |
| 徐配平 | 2023-11-01 | ¥300.00 | 非定向项目 | 非定向项目 |
| 三月善行志愿者团队 | 2023-10-31 | ¥600.00 | 非定向项目 | 非定向项目 |
| 刘大亮 | 2023-10-3 | ¥300.00 | 非定向项目 | 非定向项目 |
| 深圳市鼎盛源建筑材料有限公司 | 2023-10-23 | ¥20000.00 | 非定向项目 | 青山凌志圆梦计划 |
| 刘诗瑶 | 2023-10-13 | ¥300.00 | 非定向项目 | 非定向项目 |
| 彭刚 | 2023-10-10 | ¥300.00 | 非定向项目 | 非定向项目 |
| 徐配平 | 2023-10-09 | ¥300.00 | 非定向项目 | 非定向项目 |
| 刘诗瑶 | 2023-09-14 | ¥300.00 | 非定向项目 | 非定向项目 |
| 三月善行志愿者团队 | 2023-09-10 | ¥500.00 | 非定向项目 | 非定向项目 |
| 徐配平 | 2023-09-10 | ¥300.00 | 非定向项目 | 非定向项目 |
| 刘大亮 | 2023-09-04 | ¥300.00 | 非定向项目 | 非定向项目 |
| 湖北三文建设有限公司 | 2023-08-31 | ¥20000.00 | 非定向项目 | 青山凌志圆梦计划 |
| 深圳市晟途建设有限公司 | 2023-08-29 | ¥41000.00 | 非定向项目 | 青山凌志圆梦计划 |
| 湖南鼎越机电工程有限公司 | 2023-08-29 | ¥20000.00 | 非定向项目 | 青山凌志圆梦计划 |
| 罗勇 | 2023-08-29 | ¥8000.00 | 定向项目 | 青山凌志圆梦计划 |
| 三月善行志愿者团队 | 2023-08-16 | ¥635.00 | 非定向项目 | 非定向项目 |
| 李斌 | 2023-08-16 | ¥5000.00 | 非定向项目 | 非定向项目 |
| 徐配平 | 2023-08-11 | ¥300.00 | 非定向项目 | 非定向项目 |
| 刘大亮 | 2023-08-01 | ¥300.00 | 非定向项目 | 非定向项目 |
| 王治公 | 2023-07-31 | ¥5000.00 | 非定向项目 | 非定向项目 |
| 易爱玉 | 2023-07-25 | ¥20000.00 | 定向项目 | 青山凌志圆梦计划 |
| 成都市佳鑫和物流有限公司 | 2023-07-16 | ¥20000.00 | 非定向项目 | 非定向项目 |
| 刘诗瑶 | 2023-07-11 | ¥300.00 | 非定向项目 | 非定向项目 |
| 徐配平 | 2023-07-10 | ¥300.00 | 非定向项目 | 非定向项目 |
| 三月善行志愿者团队 | 2023-07-10 | ¥600.00 | 非定向项目 | 非定向项目 |
| 北京博尔迈生物技术有限公司 | 2023-07-07 | ¥100000.00 | 非定向项目 | 青山凌志圆梦计划 |
| 刘大亮 | 2023-07-03 | ¥300.00 | 非定向项目 | 非定向项目 |
| 三月善行志愿者团队 | 2023-06-15 | ¥1300.00 | 非定向项目 | 非定向项目 |
| 张永仙 | 2023-05-26 | ¥20000.00 | 非定向项目 | 非定向项目 |
| 谢建文 | 2023-05-25 | ¥20000.00 | 非定向项目 | 非定向项目 |
| 三月善行志愿者团队 | 2023-05-14 | ¥950.00 | 非定向项目 | 非定向项目 |
| 湖北中石置业有限公司 | 2023-05-06 | ¥60000.00 | 非定向项目 | 非定向项目 |
| 赵娟 | 2023-05-05 | ¥8784.00 | 非定向项目 | 非定向项目 |
| 湖北省宏源药业科技股份有限公司 | 2023-04-21 | ¥1000000.00 | 非定向项目 | 非定向项目 |
| 夏雨荷 | 2023-04-17 | ¥122300.00 | 非定向项目 | |
| 三月善行志愿者团队 | 2023-04-16 | ¥888.00 | 非定向项目 | 非定向项目 |
| 戴琳琳 | 2023-03-20 | ¥4,000 | 非定向项目 | 青山凌志圆梦计划 |
| 徐配平 | 2023-03-15 | ¥300.00 | 非定向项目 | 青山凌志圆梦计划 |
| 三月善行志愿者团队 | 2023-03-15 | ¥700.00 | 非定向项目 | 青山凌志圆梦计划 |
| 王锦良 | 2023-03-06 | ¥5000.00 | 非定向项目 | 青山凌志圆梦计划 |
| 刘俊国 | 2023-03-06 | ¥5000.00 | 非定向项目 | 青山凌志圆梦计划 |
| 三月善行志愿者团队 | 2023-02-10 | ¥900.00 | 非定向项目 | 青山凌志圆梦计划 |
| 徐配平 | 2023-02-10 | ¥300.00 | 非定向项目 | 青山凌志圆梦计划 |
| 三月善行志愿者团队 | 2023-01-10 | ¥706.00 | 非定向项目 | 青山凌志圆梦计划 |
| 徐配平 | 2023-01-10 | ¥300.00 | 非定向项目 | 青山凌志圆梦计划 |
| 深圳华澳资本管理有限公司 | 2022-12-29 | ¥55000.00 | 非定向项目 | 青山凌志圆梦计划 |
| 何佳义 | 2022-12-29 | ¥5000.00 | 非定向项目 | 青山凌志圆梦计划 |
| 方雨 | 2022-12-23 | ¥15000.00 | 非定向项目 | 青山凌志圆梦计划 |
| 刘升旗 | 2022-12-22 | ¥10000.00 | 非定向项目 | 青山凌志圆梦计划 |
| 宋纪元 | 2022-12-22 | ¥5000.00 | 非定向项目 | 青山凌志圆梦计划 |
| 三月善行志愿者团队 | 2022-12-10 | ¥790.00 | 非定向项目 | 青山凌志圆梦计划 |
| 王锦良 | 2022-12-10 | ¥10000.00 | 非定向项目 | 青山凌志圆梦计划 |
| 何佳义 | 2022-12-10 | ¥10000.00 | 非定向项目 | 青山凌志圆梦计划 |
| 祝小林 | 2022-12-10 | ¥800.00 | 非定向项目 | 青山凌志圆梦计划 |
| 郑先桃 | 2022-12-10 | ¥1000.00 | 非定向项目 | 青山凌志圆梦计划 |
| 张中华 | 2022-12-10 | ¥1000.00 | 非定向项目 | 青山凌志圆梦计划 |
| 王天桥 | 2022-12-10 | ¥1000.00 | 非定向项目 | 青山凌志圆梦计划 |
| 宋卫明 | 2022-12-10 | ¥1000.00 | 非定向项目 | 青山凌志圆梦计划 |
| 徐菲 | 2022-12-10 | ¥2000.00 | 非定向项目 | 青山凌志圆梦计划 |
| 林成文 | 2022-12-10 | ¥1000.00 | 非定向项目 | |
| 胡合群 | 2022-12-10 | ¥20000.00 | 非定向项目 | 青山凌志圆梦计划 |
| 余建生 | 2022-12-10 | ¥3000.00 | 非定向项目 | 青山凌志圆梦计划 |
| 姚莉 | 2022-12-10 | ¥10000.00 | 非定向项目 | 青山凌志圆梦计划 |
| 朱向前 | 2022-12-10 | ¥5000.00 | 非定向项目 | 青山凌志圆梦计划 |
| 深圳狮子会龙华服务队 | 2022-12-10 | ¥5000.00 | 非定向项目 | 青山凌志圆梦计划 |
| 周光林 | 2022-12-10 | ¥1000.00 | 非定向项目 | 青山凌志圆梦计划 |
| 麦伟彪 | 2022-12-10 | ¥1000.00 | 非定向项目 | 青山凌志圆梦计划 |
| 胡艳 邓飞 | 2022-12-10 | ¥2000.00 | 非定向项目 | 青山凌志圆梦计划 |
| 洪力 万松 赵光凤 | 2022-12-10 | ¥10000.00 | 非定向项目 | 青山凌志圆梦计划 |
| 戴同鑫 | 2022-12-10 | ¥4000.00 | 非定向项目 | 青山凌志圆梦计划 |
| 罗心妤 | 2022-12-10 | ¥2000.00 | 非定向项目 | 青山凌志圆梦计划 |
| 黄浩 | 2022-12-10 | ¥2000.00 | 非定向项目 | 青山凌志圆梦计划 |
| 王友怀 | 2022-12-10 | ¥1000.00 | 非定向项目 | 青山凌志圆梦计划 |
| 刘瑞填 | 2022-12-10 | ¥2000.00 | 非定向项目 | 青山凌志圆梦计划 |
| 刘国庆 | 2022-12-10 | ¥1000.00 | 非定向项目 | 青山凌志圆梦计划 |
| 李满寅 | 2022-12-10 | ¥1000.00 | 非定向项目 | 青山凌志圆梦计划 |
| 张良飞 | 2022-12-10 | ¥1000.00 | 非定向项目 | 青山凌志圆梦计划 |
| 王磊 | 2022-12-10 | ¥2000.00 | 非定向项目 | 青山凌志圆梦计划 |
| 陆志伦 | 2022-12-10 | ¥2000.00 | 非定向项目 | 青山凌志圆梦计划 |
| 帅金晓 | 2022-12-10 | ¥5000.00 | 非定向项目 | 青山凌志圆梦计划 |
| 戴健军 | 2022-12-10 | ¥2000.00 | 非定向项目 | 青山凌志圆梦计划 |
| 许桂源 | 2022-12-10 | ¥2000.00 | 非定向项目 | 青山凌志圆梦计划 |
| 郑清 | 2022-12-10 | ¥5000.00 | 非定向项目 | 青山凌志圆梦计划 |
| 爱心人士 | 2022-12-10 | ¥1000.00 | 非定向项目 | 青山凌志圆梦计划 |
| 爱心人士 | 2022-12-10 | ¥566.00 | 非定向项目 | 青山凌志圆梦计划 |
| 王锦良 | 2022-12-10 | ¥100000.00 | 非定向项目 | 青山凌志圆梦计划 |
| 刘俊国 | 2022-12-10 | ¥5000.00 | 非定向项目 | 青山凌志圆梦计划 |
| 王茜 | 2022-12-07 | ¥20000.00 | 非定向项目 | 青山凌志圆梦计划 |
| 北京博尔迈生物技术有限公司 | 2022-12-06 | ¥100000.00 | 非定向项目 | 青山凌志圆梦计划 |
| 北京博尔迈生物技术有限公司 | 2022-12-06 | ¥150000.00 | 定向项目 | 青山凌志圆梦计划之企业定制游学 |
| 深圳华仁大健康管理咨询有限公司 | 2022-12-06 | ¥5000.00 | 非定向项目 | 青山凌志圆梦计划 |
| 宋纪元 | 2022-11-29 | ¥200000.00 | 非定向项目 | 青山凌志圆梦计划 |
| 三月善行志愿者团队 | 2022-11-10 | ¥850.00 | 非定向项目 | 青山凌志圆梦计划 |
| 徐志飞 | 2022-11-02 | ¥20000.00 | 非定向项目 | 青山凌志圆梦计划 |
| 三月善行志愿者团队 | 2022-10-10 | ¥820.00 | 非定向项目 | 青山凌志圆梦计划 |
| 罗勇 | 2022-09-19 | ¥8000.00 | 定向项目 | 青山凌志圆梦计划之宏德班 |
| 倪先锋 | 2022-09-15 | ¥20000.00 | 定向项目 | 青山凌志圆梦计划之宏德班 |
| 邓林鹏 | 2022-09-15 | ¥20000.00 | 定向项目 | 青山凌志圆梦计划之宏德班 |
| 刘进文 | 2022-09-15 | ¥20000.00 | 定向项目 | 青山凌志圆梦计划之宏德班 |
| 易爱玉 | 2022-09-15 | ¥20000.00 | 定向项目 | 青山凌志圆梦计划之宏德班 |
| 三月善行志愿者团队 | 2022-09-10 | ¥908.00 | 非定向项目 | 青山凌志圆梦计划 |
| 罗田商会 | 2022-08-17 | ¥45300.00 | 非定向项目 | 青山凌志圆梦计划 |
| 三月善行志愿者团队 | 2022-08-10 | ¥810.00 | 非定向项目 | 青山凌志圆梦计划 |
| 三月善行志愿者团队 | 2022-07-10 | ¥770.00 | 非定向项目 | 青山凌志圆梦计划 |
| 高开显 | 2022-06-30 | ¥1000.00 | 非定向项目 | 青山凌志圆梦计划 |
| 丁良 | 2022-06-29 | ¥20000.00 | 定向项目 | 青山凌志圆梦计划之宏德班 |
| 罗田商会党支部 | 2022-06-28 | ¥43400.00 | 定向项目 | 高山红烛赋能计划 |
| 闻建新 | 2022-06-26 | ¥20000.00 | 定向项目 | 青山凌志圆梦计划之宏德班 |
| 北京博尔迈生物技术有限公司 | 2022-06-20 | ¥150000.00 | 定向项目 | 青山凌志圆梦计划之企业定制游学 |
| 三月善行志愿者团队 | 2022-06-10 | ¥1420.22 | 非定向项目 | 青山凌志圆梦计划 |
| 何佳义 | 2022-05-17 | ¥9,000 | 非定向项目 | 青山凌志圆梦计划 |
| 贺国新 | 2022-04-22 | ¥200000.00 | 非定向项目 | 青山凌志圆梦计划 宏德班 |
| 郑先桃 | 2022-04-15 | ¥10000.00 | 非定向项目 | 青山凌志圆梦计划 |
| 高开显 | 2022-03-13 | ¥20000.00 | 非定向项目 | 青山凌志圆梦计划 |
| 丁正全 | 2022-01-23 | ¥1000.00 | 非定向项目 | 青山凌志圆梦计划 |
| 北京新文达教育科技集团有限公司 | 2021-08-01 | ¥505800.00 | 定向项目 | 深山小学强基计划之宏德书香(图书、网课) |
| 北京新文道教育科技集团有限公司 | 2021-08-01 | ¥1398552.60 | 定向项目 | 深山小学强基计划之宏德书香(图书) |
| 北京博尔迈生物技术有限公司 | 2021-06-16 | ¥100000.00 | 非定向项目 | 青山凌志圆梦计划 |
| 郑学伟 | 2021-05-26 | ¥100000.00 | 非定向项目 | 青山凌志圆梦计划 |
| 北京飞五科技有限公司 | 2021-01-20 | ¥180000.00 | 定向项目 | 高山红烛赋能计划 |
| 重庆本干科技发展有限公司 | 2021-01-10 | ¥200000.00 | 非定向项目 | 青山凌志圆梦计划 |
| 黄著文 | 2020-12-20 | ¥100000.00 | 非定向项目 | 青山凌志圆梦计划 |
| 方胜平 | 2020-12-20 | ¥30000.00 | 非定向项目 | 青山凌志圆梦计划 |
| 冯茂 | 2020-12-20 | ¥10000.00 | 非定向项目 | 青山凌志圆梦计划 |
| 邱能 | 2020-12-20 | ¥10000.00 | 非定向项目 | 青山凌志圆梦计划 |
| 何斌辉 | 2020-12-20 | ¥20000.00 | 非定向项目 | 青山凌志圆梦计划 |
| 刘俊国 | 2020-08-31 | ¥600000.00 | 非定向项目 | |
| 王锦良 | 2020-08-31 | ¥100000.00 | 非定向项目 | |
| 赵娟 | 2020-08-31 | ¥600000.00 | 非定向项目 | |
| 刘升旗 | 2020-08-31 | ¥100000.00 | 非定向项目 | |
| 刘宇 | 2020-08-31 | ¥100000.00 | 非定向项目 | |
| 胡天斗 | 2020-08-31 | ¥100000.00 | 非定向项目 | |
| 方雨 | 2020-08-31 | ¥100000.00 | 非定向项目 | |
| 何佳义 | 2020-08-31 | ¥100000.00 | 非定向项目 | |
| 冯小平 | 2020-08-31 | ¥300000.00 | 非定向项目 | |
| 杨小雯 | 2020-08-31 | ¥200000.00 | 非定向项目 | 青山凌志圆梦计划 |
| 2020年年度捐赠总额 | ¥2470000.00 | 非定向项目 | ||
| 2021年年度捐赠总额 | ¥2484352.60 | 非定向项目 | ||
| 2022年年度捐赠总额 | ¥1413434.22 | 非定向项目 |
Copyright ©深圳市宏德公益基金会 - 2023
BACK TO TOP